Indicatie maandbedragen scooter lease | ||||
Bedragen in Euro's | Aantal maanden | |||
36 | 48 | 60 | 72 | |
500 | 17 | 14 | 12 | 10 |
750 | 26 | 21 | 17 | 15 |
1000 | 34 | 27 | 23 | 21 |
1200 | 41 | 33 | 28 | 25 |
1500 | 51 | 41 | 35 | 31 |
1700 | 58 | 47 | 40 | 35 |
2000 | 68 | 55 | 47 | 41 |
2200 | 75 | 60 | 51 | 45 |
2500 | 86 | 69 | 58 | 52 |
2700 | 92 | 74 | 63 | 56 |
3000 | 103 | 82 | 70 | 62 |
3250 | 111 | 89 | 76 | 67 |
3500 | 120 | 96 | 82 | 72 |
3750 | 128 | 103 | 87 | 77 |
4000 | 137 | 110 | 93 | 82 |
4250 | 145 | 116 | 99 | 88 |
4500 | 154 | 123 | 105 | 93 |
Of klik hier voor meer uitleg over het scooter lease en of scooter op afbetaling van een scooter.